Grosswangen in Zahlen
| Fläche | 19.70 km2 |
| Höhe ü. Meer (Lindenplatz Gemeindeverwaltung) | 539.5 m |
| Einwohnerzahl am 01.01.2018 | 3'288 |
| Stimmberechtigte am 01.01.2018 | 2'209 |
| Anzahl Haushaltungen | 1'352 |
| Landwirtschaftsbetriebe | 124 |
| Gewerbebetriebe | 103 |
| Konfession: | |
| - römisch-katholisch | 81.66 % |
| - evangelisch-reformierte | 4.52 % |
| - übrige | 13.82 % |